V Turniej Łuczniczy 3D
Różanna - Zamrzenica
11.09.2021
| Lokata | Imię i nazwisko | AF HU / AF CU |
| Punkty | ||
| 1 | Janka Agnieszka | 462 |
| 2 | Jankowska Sandra | 460 |
| 3 | Krajewska Sylwia | 426 |
| Lokata | Imię i nazwisko | AF TR |
| Punkty | ||
| 1 | Goike Marzena | 378 |
| 2 | Frydrychowicz Dagmara | 370 |
| 3 | Zarzecka Lila | 366 |
| 4 | Strzelewicz Sonia | 364 |
| 5 | Pietkiewicz "Olson" Aleksandra | 346 |
| 6 | Brzeska Agnieszka | 332 |
| 7 | Kolasińska Dorota | 332 |
| 8 | Świętnicka Dorota | 294 |
| 9 | Strzelewicz Beata | 278 |
| 10 | Maciejewska Emilia | 272 |
| 11 | Jurczak Agnieszka | 270 |
| 12 | Gillner Ewa | 270 |
| 13 | Okuniewicz Karolina | 262 |
| 14 | Riebandt Ewelina | 232 |
| 15 | Andrzejewska Marzena | 80 |
| 16 | Prażniewska Marta | 66 |
| Lokata | Imię i nazwisko | AF TR-HU |
| Punkty | ||
| 1 | Kołak Marta | 372 |
| 2 | Mazuryk Małgorzata | 358 |
| 3 | Matejczuk Anna | 358 |
| 4 | Rubach Anna | 340 |
| 5 | Szukała Małgorzata | 332 |
| 6 | Wiertel Barbara | 332 |
| 7 | Katarzyna Buława | 330 |
| 8 | Kwiatkowska Anna | 324 |
| 9 | Kafar Anna | 302 |
| 10 | Olżynska Anna | 294 |
| 11 | Dolata Anna | 292 |
| 12 | Fabiś Eliza | 266 |
| 13 | Dąbrowska Izabela | 266 |
| 14 | Gawlik Barbara | 236 |
| 15 | Pachołek Marta | 232 |
| 16 | Szczygłowska Joanna | 212 |
| 17 | Cichowska Lucyna | 194 |
| 18 | Guner Anna-Maria | 168 |
| 19 | Bieniek Agnieszka | 160 |
| Lokata | Imię i nazwisko | AM BB / AF BB |
| Punkty | ||
| 1 | Krystian Krystian | 428 |
| 2 | Magalski Michał | 426 |
| 3 | Kafar Adam | 416 |
| 4 | Bieniek Krzysztof | 394 |
| 5 | Abramek Kamil | 390 |
| 6 | Kryca Joanna | 386 |
| 7 | Siewiora Mateusz "Pączek" | 354 |
| 8 | Szymańska Natalia | 334 |
| Lokata | Imię i nazwisko | AM CU |
| Punkty | ||
| 1 | Jankowski Michał | 496 |
| 2 | Beling Jakub | 492 |
| 3 | Gronostaj Ireneusz | 482 |
| nieklasyfikowany | Olejniczak Tomasz | 470 |
| 4 | Hejno Marek | 464 |
| 5 | Barwinek Marcin | 460 |
| 6 | Małecki Piotr | 450 |
| 7 | Beling Marcin | 428 |
| 8 | Kulus Edek | 420 |
| 9 | Siewiora Ryszard | 402 |
| 10 | Teszka Marcin | 292 |
| Lokata | Imię i nazwisko | AM HU |
| Punkty | ||
| 1 | Maślanka Marcin | 510 |
| oraganizator / nieklasyfikowany | Janka Tomasz | 486 |
| 2 | Kukuła Krzysztof | 484 |
| 3 | Gudebski Tomasz Marcin | 480 |
| 4 | Piwecki Piotr | 478 |
| 5 | Chorążyczewski Piotr | 472 |
| 6 | Marcin Włoch | 466 |
| 7 | Maksymiuk Max Zbigniew | 466 |
| 8 | Samusjew Siergiej | 464 |
| nieklasyfikowany | Wiertel Bartas | 460 |
| 9 | Krajewski Krystian | 454 |
| 10 | Białecki Artur | 448 |
| 11 | Jarmusz Krzysztof | 448 |
| 12 | Olesiak Krzysztof | 446 |
| 13 | Kałuża Arkadiusz | 446 |
| 14 | Duda Daniel | 444 |
| 15 | Gralik Tomasz | 442 |
| 16 | Karol Lompert | 432 |
| 17 | Kowalewski Patryk | 270 |
| Lokata | Imię i nazwisko | AM TR |
| Punkty | ||
| 1 | Świętnicki Jacek | 436 |
| 2 | Francuz Piotr | 422 |
| 3 | Baran "Boban" Łukasz | 414 |
| 4 | Kowalski Paweł | 412 |
| 5 | Łągwa Piotr | 412 |
| 6 | Riebandt Krzysztof | 396 |
| 7 | Zaręba Jarek | 394 |
| 8 | Jurczak Mariusz | 392 |
| 9 | Andrzejewski Henryk | 376 |
| 10 | Olżynski Marcin | 370 |
| 11 | Nowicki Marek | 352 |
| 12 | Strzelewicz Dariusz | 346 |
| 13 | Krok Paweł | 346 |
| 14 | Kolasiński Bartosz | 328 |
| 15 | Michalewicz Michał | 306 |
| 16 | Maciejewski Sławomir | 244 |
| 17 | Rakowicz Andrzej | 234 |
| 18 | Prażniewski Łukasz | 136 |
| Lokata | Imię i nazwisko | AM TR-HU |
| Punkty | ||
| 1 | Fabiś Sebastian | 442 |
| 2 | Kaczmarek Piotr | 440 |
| 3 | Kołak Zbigniew | 426 |
| 4 | Kaczorowski Filip | 418 |
| 5 | Szalewski Tomasz | 416 |
| 6 | Klawikowski Robert | 408 |
| oraganizator / nieklasyfikowany | Sebastian Nowak | 396 |
| 7 | Pszonka Piotr | 392 |
| 8 | Szychulski Piotr | 390 |
| 9 | Burzymowski Krzysztof | 386 |
| 10 | Rubach Andrzej | 372 |
| 11 | Wołowski Przemysław | 372 |
| 12 | Szychulski Zbigniew | 364 |
| 13 | Paszyn Adam | 358 |
| 14 | Mieszałowski Krzysiek | 352 |
| 15 | Matejczuk Robert | 346 |
| 16 | Iwanecki Łukasz | 344 |
| 17 | Zduński Sebastian | 342 |
| 18 | Felczykowski Maciek | 340 |
| 19 | Baruch Waldemar | 330 |
| 20 | Łągwa Sylwester | 316 |
| 21 | Walkowiak Ryszard | 308 |
| 22 | Kowal B. Jan | 302 |
| 23 | Kaczmarkiewicz Adam | 294 |
| 24 | Onyshchenko Nazar | 278 |
| 25 | Migowski Krzysztof | 267 |
| 26 | Maćkiewicz Michał | 262 |
| 27 | Grzechowiak Damian | 242 |
| 28 | Traczyk Michał | 234 |
| 29 | Zelek Adam | 202 |
| 30 | Kafar Kordian | 178 |
| Lokata | Imię i nazwisko | C HU |
| Punkty | ||
| 1 | Janka Jakub | 500 |
| 2 | Schmidt Lena | 494 |
| 3 | Krajewski Wojciech | 416 |
| Lokata | Imię i nazwisko | C TR |
| Punkty | ||
| nieklasyfikowana | Maciejewska Wiktoria | 444 |
| 1 | Rakowicz Andrzej Jaremi | 380 |
| 2 | Maciejewska Weronika | 308 |
| 3 | Prażniewski Juliusz | 266 |
| 4 | Fabiś Nikodem | 170 |
| 5 | Kolasiński Wojciech | 86 |
| Lokata | Imię i nazwisko | C TR-HU |
| Punkty | ||
| 1 | Kwiatkowska Anastazja | 302 |
| 2 | Kołak Iwona | 286 |
| 3 | Grzyb Artur | 246 |
