

WYNIKI Zamrzenica 3D 7.09.2019
| OLIMPIJSKIE | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Kozłowska Julia | 300 |
| 2 | Seledec Paweł | 294 |
| 3 | Kuteszko Marek | 262 |
| TRADYCYJNE DZIECI | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Labon Weronika | 402 |
| 2 | Kołak Iwonka | 402 |
| 3 | Paluch Anna | 400 |
| 4 | Dyjeta Amelia | 386 |
| 5 | Bock Hubert | 380 |
| 6 | Janka Jakub | 368 |
| 7 | Drypa Jan | 322 |
| 8 | Stępniak Kamil | 308 |
| TRADYCYJNE MŁODZIEŻ | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Kafar Kordian | 306 |
| 2 | Głuch Lena | 292 |
| 3 | Kostka Iza | 240 |
| TRADYCYJNE KOBIETY | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Pietkiewicz "Olson" Aleksandra | 434 |
| 2 | Strzelewicz Sonia | 422 |
| 3 | Zarzecka Lila | 390 |
| 4 | Andrzejewska Marzena | 350 |
| 5 | Frydrychowicz Dagmara | 310 |
| 6 | Brzeska Agnieszka | 176 |
| 7 | Dyjeta Marta | 104 |
| TRADYCYJNE MĘŻCZYŹNI | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Szymański Paweł | 432 |
| 2 | Andrzejewski "Pieniek" Henryk | 426 |
| 3 | Łągwa Piotr | 388 |
| 4 | Kaczorowski Filip | 370 |
| 5 | Zieliński Paweł | 358 |
| 6 | Francuz Piotr | 358 |
| 7 | Buława Piotr | 348 |
| 8 | Drypa Krzysztof | 348 |
| 9 | Płotycia Krzysztof "Borschwitz" | 330 |
| 10 | Kowalski Pawel | 328 |
| 11 | Derech Rafał | 324 |
| 12 | Nowicki Marek | 312 |
| 13 | Lewandowski Marek | 288 |
| 14 | Ninard Martyn | 282 |
| 15 | Kożyczkowski Szymon | 278 |
| 16 | Rybarczyk Wojciech | 278 |
| 17 | Świętnicki Jacek | 274 |
| 18 | Szulc Wojciech | 274 |
| TRADYCYJNE HU- KOBIETY | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Domagała Agnieszka | 436 |
| 2 | Głuch Agnieszka | 428 |
| 3 | Kołak Marta | 410 |
| 4 | Rubach Anna | 396 |
| 5 | Mazuryk Małgorzata | 394 |
| 6 | Szymańska Natalia | 382 |
| 7 | Fabisiak Magdalena | 336 |
| 8 | Walkowska Monika | 328 |
| 9 | Buława Katarzyna | 312 |
| 10 | Kowalska Anna | 304 |
| TRADYCYJNE HU- MĘŻCZYŹNI | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Łaniewski Przemysław | 474 |
| 2 | Kołak Zbigniew | 470 |
| 3 | Walkowski Przemysław | 452 |
| 4 | Baran "Boban" Łukasz | 440 |
| 5 | Burzymowski Krzysztof | 428 |
| 6 | Barwinek Marcin | 420 |
| 7 | Kafar Adam | 418 |
| 8 | Walkowski Mikołaj | 406 |
| 9 | Listewnik Piotr | 402 |
| 10 | Dyjeta Paweł | 398 |
| 11 | Zenio Adam | 392 |
| 12 | Baruch Waldemar | 384 |
| 13 | Kowal Jan B. | 384 |
| 14 | Szychulski Zbigniew | 382 |
| 15 | Paluch Patryk | 382 |
| 16 | Zaręba Jaroslaw | 382 |
| 17 | Kaczmarkiewicz Adam | 382 |
| 18 | Rubach Andrzej | 382 |
| 19 | Ozga Emil | 378 |
| 20 | Pszonka Piotr | 372 |
| 21 | Magalski Michał | 366 |
| 22 | Klein Tadeusz | 366 |
| 23 | Głuch Leszek | 348 |
| 24 | Beling Marcin | 306 |
| 25 | Kucewicz Maciej | 292 |
| 26 | Traczyk Michał | 290 |
| BLOCZKOWE- MŁODZIEŻ | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Popis Bogdan | 470 |
| BLOCZKOWE- KOBIETY | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Janka Agnieszka | 460 |
| 2 | Beling Alicja | 404 |
| 3 | Kowalska Dominika | 394 |
| 4 | Piotrowicz Anna | 388 |
| 5 | Jerys Joanna | 296 |
| BLOCZKOWE HU- MĘŻCZYŹNI | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Janka Tomasz | 512 (organizator- nieklasyfikowany) |
| 2 | Nowak Sebastian | 502 (organizator- nieklasyfikowany) |
| 3 | Maślanka Marcin | 496 |
| 4 | Regiel Michał | 490 |
| 5 | Samusjew Siergiej | 486 |
| 6 | Karetko Artur | 484 (organizator- nieklasyfikowany) |
| 7 | Woźnicki Marcin | 484 |
| 8 | Antkowiak Kamil | 444 |
| 9 | Kałuża Arkadiusz | 410 |
| 10 | Stępniak Michał | 386 |
| 11 | Jeryś Krzysztof | 376 |
| 12 | Lewandowski Andrzej | dyskwalifikacja |
| BLOCZKOWE CU- MĘŻCZYŹNI | ||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY |
| 1 | Fabiś Sebastian | 528 |
| 2 | Beling Jakub | 486 |
| 3 | Klawikowski Robert | 218 |
