Mistrzostwa Europy w Łucznictwie Tradycyjnym 2019 - wyniki po 2 dniach

19. 08. 18
                        
PSLT kolor

Mistrzostwa Europy

w Łucznictwie Tradycyjnym

8-11.08.2019

na Zamku Golubskim

 
 logo Zamek Golub

Wyniki Mistrzostw Europy w Łucznictwie Tradycyjnym - po 2 dniach

The results of European Championships in Traditional Archery - after 2 days

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
189 Järve Pilleriin Estonia D/S K/F LN 283 345 383 406 383 406 1417
183 Rydzińska-Smolka Joanna Polska D/S K/F LN 335 325 275 365 335 365 1300
200 Kołodziej Eliza Polska D/S K/F LN 291 260 272 265 291 265 1088
214 Sadowska Hanna Polska D/S K/F LN 240 255 286 254 286 255 1035
301 Maliszewska Magdalena Polska D/S K/F LN 218 201 272 212 272 212 903
173 Mandakova Tatiana Słowacja D/S K/F LN 232 182 176 235 232 235 825
17 Spark Olga Niemcy Z D/S K/F LN 109 110 172 128 172 128 519

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
251 Hunyiné Dr.Domokos Emőke Węgry D/S K/F LP 572 606 639 659 639 659 2476
108 Głuch Agnieszka Polska D/S K/F LP 427 456 466 492 466 492 1841
112 Majchrowska Agnieszka Polska D/S K/F LP 430 464 477 446 477 464 1817
124 Krēgere Dace Łotwa D/S K/F LP 364 381 355 369 364 381 1469
93 Melecis Liene Łotwa D/S K/F LP 316 333 391 419 391 419 1459
199 Bērziņa Ineta Łotwa D/S K/F LP 301 389 382 311 382 389 1383
42 Buława Katarzyna Polska Z D/S K/F LP 340 330 362 313 362 330 1345
156 Bezusa Wioletta Polska D/S K/F LP 354 262 371 334 371 334 1321
147 Pabian Karolina Polska D/S K/F LP 305 296 304 362 305 362 1267
190 Piekarczyk Jadwiga Polska D/S K/F LP 311 228 296 245 311 245 1080
249 Szadkowska Grażyna Polska D/S K/F LP 247 246 301 239 301 246 1033
148 Wiśniewska Dorota Polska D/S K/F LP 282 191 237 248 282 248 958
304 Riebandt Ewelina Polska D/S K/F LP 238 217 259 229 259 229 943
125 Gromule Ilze Łotwa D/S K/F LP 182 264 207 242 207 264 895
40 Napruszewska Sonia Polska D/S K/F LP 203 193 226 202 226 202 824
77 Walkowska Monika Polska D/S K/F LP 270 233 309 0 309 233 812
94 Melecis Annija Łotwa D/S K/F LP 169 201 185 250 185 250 805
187 Olejarczyk Zofia Polska D/S K/F LP 151 66 154 158 154 158 529
165 Krawczyk Aleksandra Polska D/S K/F LP 136 79 160 125 160 125 500
111 Lewandowska Marzena Polska D/S K/F LP 117 122 111 129 117 129 479
162 Borońska Anna Polska D/S K/F LP 81 127 99 104 99 127 411

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
10 Płotycia Anna Polska D/S K/F LT 546 525 579 527 579 527 2177
179 Strzelewicz Sonia Polska D/S K/F LT 495 521 489 529 495 529 2034
222 Mezzeiová Monika Słowacja D/S K/F LT 497 513 516 448 516 513 1974
253 Granek Andrea Węgry D/S K/F LT 433 451 503 449 503 451 1836
24 Zarzecka Lila Polska D/S K/F LT 389 405 468 448 468 448 1710
276 Somogyi Rita Węgry D/S K/F LT 388 468 393 411 393 468 1660
38 Zieniewicz Izabela Polska D/S K/F LT 408 373 426 398 426 398 1605
209 Goike Marzena Polska D/S K/F LT 341 393 397 437 397 437 1568
103 Kinder Aleksandra Polska D/S K/F LT 333 395 351 406 351 406 1485
281 Jakubik-Witkowska Marta Polska D/S K/F LT 298 369 357 384 357 384 1408
219 Chudzik Katarzyna Polska D/S K/F LT 356 308 372 370 372 370 1406
283 Deniz Irem Turcja Z D/S K/F LT 357 355 358 320 358 355 1390
270 Kovács Réka Węgry D/S K/F LT 295 357 366 366 366 366 1384
82 Witaszak Anna Polska D/S K/F LT 342 310 394 338 394 338 1384
210 Szczesna Małgorzata Polska D/S K/F LT 263 289 436 385 436 385 1373
64 Suta Marta Polska D/S K/F LT 351 322 328 297 351 322 1298
265 Swoboda Danuta Polska D/S K/F LT 313 291 334 347 334 347 1285
269 Kovács Judit Węgry D/S K/F LT 336 260 366 321 366 321 1283
233 Salleh Nazima Singapur Z D/S K/F LT 284 309 336 340 336 340 1269
54 Fabisiak Magdalena Polska Z D/S K/F LT 287 308 320 337 320 337 1252
134 Fojud Paulina Polska D/S K/F LT 299 271 347 321 347 321 1238
116 Lange Aleksandra Polska D/S K/F LT 263 354 289 324 289 354 1230
196 Mular Ewa Polska D/S K/F LT 264 291 327 345 327 345 1227
104 Kara Patrycja Polska D/S K/F LT 283 273 316 350 316 350 1222
305 Frydrychowicz Dagmara Polska D/S K/F LT 218 302 373 269 373 302 1162
139 Nowak Justyna Polska D/S K/F LT 220 286 344 304 344 304 1154
39 Klein Judith Niemcy Z D/S K/F LT 200 320 277 327 277 327 1124
166 Banasiak Zuzanna Polska D/S K/F LT 221 304 288 292 288 304 1105
98 Żymuła Sylwia Polska D/S K/F LT 249 278 281 271 281 278 1079
271 Popa Sára Adriána Węgry D/S K/F LT 211 193 279 346 279 346 1029
74 Miedzińska Judyta Polska D/S K/F LT 247 247 266 197 266 247 957
224 Szczukowska Karina Anna Polska D/S K/F LT 206 188 252 293 252 293 939
48 Pawłowska Agnieszka Polska Z D/S K/F LT 254 164 230 290 254 290 938
178 Strzelewicz Beata Polska D/S K/F LT 233 212 226 247 233 247 918
145 Patronik (Bieniek) Wanda Polska Z D/S K/F LT 190 228 231 257 231 257 906
264 Draganska Rosica Bułgaria D/S K/F LT 238 234 170 244 238 244 886
298 Biszof-Jakubowska Jowita Polska D/S K/F LT 206 233 205 238 206 238 882
99 Żymuła Weronika Polska Z D/S K/F LT 241 148 254 226 254 226 869
192 Stach Monika Polska D/S K/F LT 234 177 252 198 252 198 861
260 Lipińska Agnieszka Polska Z D/S K/F LT 200 194 175 225 200 225 794
109 Głuch Lena Polska D/S K/F LT 160 153 233 244 233 244 790
169 Burda Oliwia Polska D/S K/F LT 191 199 224 140 224 199 754
154 Och Ewelina Polska D/S K/F LT 189 140 181 241 189 241 751
56 Antoniadou Eleni Grecja D/S K/F LT 195 158 192 174 195 174 719
136 Włochowicz Anna Polska D/S K/F LT 267 217 186 30 267 217 700
229 Drzazga Weronika Polska D/S K/F LT 169 141 162 176 169 176 648
277 Liepina Inara Łotwa D/S K/F LT 156 185 160 138 160 185 639
101 Kara Barbara Polska D/S K/F LT 176 95 130 91 176 95 492
122 Stefaniak Anna Polska D/S K/F LT 153 141 0 0 153 141 294

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
287 Kovács Zsolt Węgry D/S M/M LN 598 586 630 609 630 609 2423
31 Jorrens Stefan Niemcy D/S M/M LN 562 532 544 556 562 556 2194
225 Nawalny Łukasz Polska D/S M/M LN 474 516 536 507 536 516 2033
272 Woźnica Włodzimierz Polska D/S M/M LN 496 439 536 491 536 491 1962
218 Chudzik Andrzej Polska D/S M/M LN 443 445 561 511 561 511 1960
105 Sawicki Zbigniew Polska D/S M/M LN 466 423 540 510 540 510 1939
13 Pajer Valter Słowacja D/S M/M LN 439 372 492 527 492 527 1830
90 Rusnák Marek Słowacja D/S M/M LN 433 426 422 522 433 522 1803
275 Oláh Tibor Węgry D/S M/M LN 458 433 465 394 465 433 1750
96 Moszczyński Filip Polska D/S M/M LN 437 393 470 391 470 393 1691
208 Pénzes Zoltán Węgry D/S M/M LN 334 401 505 433 505 433 1673
120 Raab Stefan Niemcy D/S M/M LN 385 428 428 427 428 428 1668
12 Florczak Krzysztof Polska Z D/S M/M LN 369 401 402 485 402 485 1657
14 Radziun Adam Polska Z D/S M/M LN 370 443 390 432 390 443 1635
172 Krall Miroslav Słowacja D/S M/M LN 302 425 438 437 438 437 1602
175 Lindemann Eric Niemcy D/S M/M LN 293 405 395 438 395 438 1531
257 Klarowicz Adam Polska D/S M/M LN 365 377 365 394 365 394 1501
22 Čupeľa Filip Słowacja D/S M/M LN 359 324 422 316 422 324 1421
242 Popek Bogusław Polska D/S M/M LN 368 338 353 342 368 342 1401
151 Pogrzeba Frank Niemcy D/S M/M LN 335 363 341 339 341 363 1378
194 Camacho Francisco Portugalia D/S M/M LN 331 330 322 382 331 382 1365
182 Smolka Artur Polska D/S M/M LN 329 334 344 350 344 350 1357
132 Wayne Lee USA D/S M/M LN 311 341 327 293 327 341 1272
85 Stankiewicz Jan Polska D/S M/M LN 247 307 356 323 356 323 1233
142 Filip David Słowacja D/S M/M LN 245 367 328 280 328 367 1220
131 Rusnák Jakub Słowacja D/S M/M LN 280 284 306 298 306 298 1168
140 Ibrahim Bottos Toufik Hiszpania Z D/S M/M LN 256 338 253 308 256 338 1155
16 Spark Alan Niemcy Z D/S M/M LN 233 258 313 321 313 321 1125
133 Silva Antonio Portugalia D/S M/M LN 339 263 232 278 339 278 1112
68 Krzewiński Michał Polska D/S M/M LN 239 285 245 226 245 285 995
71 Stankiewicz Wiesław Polska D/S M/M LN 172 228 187 281 187 281 868
84 Stankiewicz Ignacy Polska D/S M/M LN 161 228 251 188 251 228 828
153 Pačes Juraj Słowacja D/S M/M LN 137 125 211 201 211 201 674
137 Oliveira João Portugalia D/S M/M LN 248 310 0 0 248 310 558
86 Stankiewicz Ksawery Polska D/S M/M LN 180 56 152 156 180 156 544

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
241 Trancygier Marek Polska D/S M/M LP 580 647 670 623 670 647 2520
159 Lobo Angelo Portugalia D/S M/M LP 581 604 588 622 588 622 2395
78 Walkowski Przemysław Polska D/S M/M LP 586 608 575 581 586 608 2350
284 Bisok Adam Polska D/S M/M LP 575 542 533 579 575 579 2229
92 Melecis Andris Łotwa D/S M/M LP 464 522 554 618 554 618 2158
5 Wiertel Bartosz Polska D/S M/M LP 494 515 599 513 599 515 2121
263 Makrygiannis Kriton Cypr D/S M/M LP 500 491 563 508 563 508 2062
65 Kafar Adam Polska D/S M/M LP 482 461 545 544 545 544 2032
157 Bezusyy Valeriy Ukraina D/S M/M LP 448 453 564 547 564 547 2012
107 Nowak Paweł Polska D/S M/M LP 500 496 472 543 500 543 2011
79 Walkowski Mikołaj Polska D/S M/M LP 523 502 453 526 523 526 2004
88 Sandor Lukas Słowacja D/S M/M LP 491 457 514 521 514 521 1983
126 Aigars Kaspars Łotwa D/S M/M LP 392 504 514 563 514 563 1973
70 Łazowski Marek Polska D/S M/M LP 413 485 519 542 519 542 1959
204 Gyarmati Gábor Węgry D/S M/M LP 405 550 524 465 524 550 1944
300 Andrzejczak Jerzy Polska D/S M/M LP 424 423 521 527 521 527 1895
91 Korec Piotr Polska D/S M/M LP 437 491 482 479 482 491 1889
144 Rogala Maciej Polska D/S M/M LP 410 509 472 465 472 509 1856
256 Kluska Andrzej Polska D/S M/M LP 413 511 447 465 447 511 1836
80 Sitek Marian Polska D/S M/M LP 357 507 454 493 454 507 1811
198 Bērziņš Jānis Łotwa D/S M/M LP 414 419 482 478 482 478 1793
188 Oleksiuk Daniel Polska D/S M/M LP 392 463 440 443 440 463 1738
247 Pszonka Piotr Polska D/S M/M LP 320 426 417 512 417 512 1675
288 Kowal Jan Polska D/S M/M LP 422 392 452 369 452 392 1635
135 Włochowicz Marcin Polska D/S M/M LP 392 439 375 409 392 439 1615
102 Lesiński Krzysztof Polska D/S M/M LP 401 420 380 410 401 420 1611
23 Napruszewski Jan Polska D/S M/M LP 408 363 351 408 408 408 1530
228 Drzazga Sławomir Polska D/S M/M LP 299 354 477 339 477 354 1469
231 Jachymek Piotr Polska D/S M/M LP 318 399 362 366 362 399 1445
278 Balodis Andrejs Łotwa D/S M/M LP 346 393 363 331 363 393 1433
193 Silva Rui Portugalia D/S M/M LP 345 344 349 390 349 390 1428
232 Giezek Kacper Polska D/S M/M LP 333 369 368 344 368 369 1414
167 Trochonowicz Zdzisław Polska D/S M/M LP 295 322 388 377 388 377 1382
129 Szulc Wojciech Polska D/S M/M LP 366 268 368 330 368 330 1332
197 Brylak Maciej Polska D/S M/M LP 311 318 340 353 340 353 1322
158 Zieliński Zbigniew Polska D/S M/M LP 318 299 398 300 398 300 1315
100 Łągwa Sylwester Polska D/S M/M LP 214 334 362 339 362 339 1249
123 Stefaniak Maciej Polska D/S M/M LP 304 297 335 312 335 312 1248
186 Olejarczyk Wojciech Polska D/S M/M LP 246 228 296 287 296 287 1057
246 Kwaśny Kamil Polska D/S M/M LP 186 269 288 254 288 269 997
302 Changwoo Lee Korea Płd D/S M/M LP 106 168 193 219 193 219 686

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
53 Lanzl Dominik Niemcy D/S M/M LT 592 580 582 628 592 628 2382
201 Łabęcki Jacek Polska D/S M/M LT 577 626 578 590 578 626 2371
252 Hunyi Tamás Węgry D/S M/M LT 505 595 588 647 588 647 2335
26 Pisarkiewicz Karol Polska D/S M/M LT 517 543 578 605 578 605 2243
289 Sha Na Chiny Z D/S M/M LT 516 528 534 547 534 547 2125
258 Trynkiewicz Andrzej Polska D/S M/M LT 499 572 478 568 499 572 2117
237 Tagirov Hurmat Rosja (Bashkirian) Z D/S M/M LT 475 513 457 628 475 628 2073
243 Ferenc Fabián Słowacja D/S M/M LT 548 483 506 527 548 527 2064
11 Fabiś Sebastian Polska Z D/S M/M LT 460 488 509 582 509 582 2039
206 Püski János Węgry D/S M/M LT 467 449 546 553 546 553 2015
207 Bajnóczi Ervin Węgry D/S M/M LT 416 496 557 507 557 507 1976
176 Dudek Bolesław Polska D/S M/M LT 404 516 561 484 561 516 1965
87 Łągwa Piotr Polska D/S M/M LT 481 487 470 527 481 527 1965
223 Mezzei Peter Słowacja D/S M/M LT 449 451 531 521 531 521 1952
295 Milewski Marek Polska D/S M/M LT 484 455 515 495 515 495 1949
205 Botyánszki Zsolt Węgry D/S M/M LT 408 489 550 492 550 492 1939
2 Chreścionko Piotr Polska Z D/S M/M LT 465 470 523 472 523 472 1930
67 Kaczorowski Filip Polska D/S M/M LT 424 444 506 545 506 545 1919
261 Ziborov Denis Igorovih Ukraina D/S M/M LT 432 459 469 551 469 551 1911
244 Siudaj Jacek Polska D/S M/M LT 484 428 514 481 514 481 1907
171 Kosiorek Piotr Polska Z D/S M/M LT 459 473 504 466 504 473 1902
155 Och Daniel Polska D/S M/M LT 522 483 425 470 522 483 1900
118 Szymański Paweł Polska D/S M/M LT 493 392 479 523 493 523 1887
290 Guang Wang Chiny Z D/S M/M LT 388 444 462 592 462 592 1886
114 Cieśluk Rafał Polska Z D/S M/M LT 418 495 422 538 422 538 1873
20 Krawczyk Piotr Polska D/S M/M LT 415 506 451 471 451 506 1843
35 Zvolenszki Richárd Węgry D/S M/M LT 418 353 504 538 504 538 1813
130 Lis Michał Polska D/S M/M LT 403 458 485 464 485 464 1810
236 Lulai Galiullin Rosja (Bashkirian) Z D/S M/M LT 380 491 469 450 469 491 1790
221 Poništ Michal Słowacja D/S M/M LT 450 418 467 443 467 443 1778
238 Nizaetdinov Rais Rosja (Bashkirian) D/S M/M LT 486 493 395 392 486 493 1766
36 Lovász Tamás Węgry D/S M/M LT 378 440 451 491 451 491 1760
3 Kamiński Leszek Polska Z D/S M/M LT 465 413 422 457 465 457 1757
212 Góralski Sylwester Polska D/S M/M LT 396 322 505 525 505 525 1748
235 Alekseenko Dmitry Rosja D/S M/M LT 352 527 424 434 424 527 1737
268 Opauszki Zoltán Węgry D/S M/M LT 379 473 402 476 402 476 1730
239 Kozik Mariusz Polska D/S M/M LT 395 390 416 513 416 513 1714
267 Mágus Molnár Mihály Węgry D/S M/M LT 395 401 500 395 500 401 1691
25 Buława Piotr Polska D/S M/M LT 355 383 447 504 447 504 1689
75 Miedziński Daniel Polska D/S M/M LT 401 366 459 424 459 424 1650
52 Iwański Marcin Polska Z D/S M/M LT 364 403 430 452 430 452 1649
117 Cukierman Janusz Polska Z D/S M/M LT 402 400 462 378 462 400 1642
97 Żymuła Piotr Polska D/S M/M LT 346 417 450 419 450 419 1632
273 Peda Marek Polska D/S M/M LT 414 362 412 436 414 436 1624
180 Strzelewicz Dariusz Polska D/S M/M LT 401 357 431 432 431 432 1621
191 Anstadt Stephan Niemcy Z D/S M/M LT 312 444 458 390 458 444 1604
9 Bloch Jacek Polska D/S M/M LT 314 366 450 470 450 470 1600
220 Jurczak Mariusz Polska D/S M/M LT 390 383 418 404 418 404 1595
240 Batyrshin Arthur Rosja (Bashkirian) Z D/S M/M LT 431 350 432 381 432 381 1594
216 Maciejewski Sławomir Polska D/S M/M LT 375 331 461 424 461 424 1591
211 Szczesny Łukasz Polska Z D/S M/M LT 375 427 340 447 375 447 1589
110 Lewandowski Piotr Polska D/S M/M LT 373 370 425 403 425 403 1571
254 Vitáris Csaba Węgry D/S M/M LT 352 400 384 427 384 427 1563
282 Szczerba Zbigniew Polska D/S M/M LT 368 360 410 414 410 414 1552
299 Jakubowski Marek Polska Z D/S M/M LT 302 439 412 391 412 439 1544
83 Komosiński Artur Polska D/S M/M LT 388 336 413 407 413 407 1544
149 Kazik Mariusz Polska D/S M/M LT 379 407 371 376 379 407 1533
234 Zuhairi Ahmad Singapur Z D/S M/M LT 327 403 372 429 372 429 1531
259 Krzemiński Mariusz Polska D/S M/M LT 333 421 393 383 393 421 1530
15 Bodnar Piotr Polska D/S M/M LT 314 400 440 368 440 400 1522
213 Bubacz Paweł Polska D/S M/M LT 337 399 353 431 353 431 1520
185 Stach Mateusz Polska D/S M/M LT 349 365 385 413 385 413 1512
115 Lange Dariusz Polska D/S M/M LT 296 390 362 457 362 457 1505
57 Bakas Spyridon Grecja D/S M/M LT 292 378 392 441 392 441 1503
160 Hańczyk Mariusz Polska D/S M/M LT 392 359 319 405 392 405 1475
181 Strzelewicz Szymon Polska D/S M/M LT 391 334 355 380 391 380 1460
66 Krzewiński Jacek Polska D/S M/M LT 345 405 312 393 345 405 1455
106 Kampa Paweł Polska D/S M/M LT 377 384 374 314 377 384 1449
168 Rakowicz Andrzej Polska Z D/S M/M LT 309 423 356 346 356 423 1434
143 Patronik Grzegorz Polska Z D/S M/M LT 402 301 373 325 402 325 1401
150 Kazik Robert Polska D/S M/M LT 324 305 348 385 348 385 1362
177 Dudek Dariusz Polska D/S M/M LT 329 346 389 294 389 346 1358
113 Szlupowicz Artur Polska Z D/S M/M LT 225 369 377 385 377 385 1356
95 Kara Bogusław Polska D/S M/M LT 303 315 375 358 375 358 1351
195 Truś Jan Polska Z D/S M/M LT 288 353 249 442 288 442 1332
33 Fabulya Attila Węgry D/S M/M LT 366 363 188 400 366 400 1317
248 Racki Dariusz Polska D/S M/M LT 327 322 299 366 327 366 1314
170 Riebandt Krzysztof Polska Z D/S M/M LT 302 287 347 371 347 371 1307
37 Barański Piotr Polska D/S M/M LT 365 314 342 282 365 314 1303
146 Mierzwa Dominik Polska D/S M/M LT 306 282 347 364 347 364 1299
292 Yi Lin Wang Chiny Z D/S M/M LT 273 227 392 392 392 392 1284
266 Swoboda Adam Polska Z D/S M/M LT 378 337 234 332 378 337 1281
226 Rosłoń Maciej Polska D/S M/M LT 339 326 318 296 339 326 1279
141 Ibrahim Bottos Omar Hiszpania Z D/S M/M LT 293 322 249 409 293 409 1273
262 Hrynov Volodymyr Ukraina Z D/S M/M LT 303 312 351 303 351 312 1269
163 Boroński Tadeusz Polska Z D/S M/M LT 269 321 317 357 317 357 1264
203 Turowski Adam Polska Z D/S M/M LT 281 296 365 310 365 310 1252
184 Rybka Rafał Polska D/S M/M LT 332 309 253 324 332 324 1218
161 Ostrowski Piotr Polska Z D/S M/M LT 297 269 313 325 313 325 1204
76 Sapiński Paweł Polska D/S M/M LT 261 332 320 261 320 332 1174
296 Prażniewski Łukasz Polska D/S M/M LT 267 237 348 317 348 317 1169
72 Sierpiński Robert Polska D/S M/M LT 320 386 0 446 320 446 1152
121 Stefaniak Przemysław Polska D/S M/M LT 302 311 283 246 302 311 1142
58 Stankiewicz Artur Polska Z D/S M/M LT 253 294 329 258 329 294 1134
227 Formela Marcel Polska Z D/S M/M LT 244 294 332 261 332 294 1131
293 Sheng Wu Yang Chiny Z D/S M/M LT 265 256 289 303 289 303 1113
215 Drężek Grzegorz Polska D/S M/M LT 284 277 302 250 302 277 1113
230 Drzazga Grzegorz Polska D/S M/M LT 266 266 272 288 272 288 1092
47 Zięba Paweł Polska Z D/S M/M LT 266 282 260 243 266 282 1051
279 Głuch Leszek Polska D/S M/M LT 251 299 222 272 251 299 1044
245 Patkowski Jacek Polska D/S M/M LT 264 199 280 288 280 288 1031
291 Cun Wu Zhu Chiny Z D/S M/M LT 188 267 269 273 269 273 997
280 Pavlivskyi Olexandr Ukraina Z D/S M/M LT 262 192 246 253 262 253 953
255 Szymonowicz Łukasz Polska Z D/S M/M LT 175 261 207 306 207 306 949
294 Qing Long Hu Chiny Z D/S M/M LT 209 189 277 261 277 261 936
119 Mikołajczyk Bartosz Polska D/S M/M LT 233 228 240 214 240 228 915
202 Gyenes Gábor Węgry D/S M/M LT 192 218 298 174 298 218 882
164 Racki Jakub Polska D/S M/M LT 161 208 226 221 226 221 816
217 Jarzyński Mariusz Polska D/S M/M LT 116 222 0 433 116 433 771

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
62 Stankiewicz Dominika Polska J/J K/F LN 369 313 355 393 369 393 1430
27 Głowacka Zofia Polska J/J K/F LN 216 255 310 287 310 287 1068
63 Stankiewicz Maria Polska J/J K/F LN 144 141 248 173 248 173 706

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
50 Jaworska Maja Polska J/J K/F LP 219 343 263 310 263 343 1135
21 Kamińska Kaja Polska J/J K/F LP 288 221 312 280 312 280 1101

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
4 Maciejewska Wiktoria Polska J/J K/F LT 506 486 488 455 506 486 1935
128 Drzazga Marianna Polska J/J K/F LT 94 76 89 63 94 76 322

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
61 Stankiewicz Kazimierz Polska J/J M/M LN 356 403 402 413 402 413 1574

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
51 Pawłowski Jakub Polska J/J M/M LP 321 393 384 378 384 393 1476
32 Kamiński Jakub Polska J/J M/M LP 284 252 318 390 318 390 1244
49 Siudowski Nikodem Polska J/J M/M LP 298 300 330 311 330 311 1239
18 Jakubowski Bartłomiej Polska J/J M/M LP 194 265 238 230 238 265 927

 

Nr No Nazwisko Last name Imię Name Kraj Country Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Best B1 Best B2 Wynik ME Result EC
34 Zvolenszki Gergő Węgry J/J M/M LT 500 572 491 505 500 572 2068
45 Ahmad Nuh Singapur Z J/J M/M LT 330 327 338 381 338 381 1376
19 Jakubowski Kamil Polska Z J/J M/M LT 321 260 381 319 381 319 1281
44 Ahmad Rumi Singapur Z J/J M/M LT 258 168 294 297 294 297 1017
41 Hunyi Magor Levente Węgry J/J M/M LT 268 212 211 316 268 316 1007
8 Bloch Witek Polska J/J M/M LT 224 212 138 237 224 237 811
303 Rakowicz Andrzej Polska   J/J M/M LT 216 155 191 186 216 186 748
43 Prażniewski Juliusz Polska J/J M/M LT 182 119 158 182 182 182 641