Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Tradycyjnym 2019 - Łuk z półką

19. 08. 18
                        
PSLT kolor

Mistrzostwa Polski

w Łucznictwie Tradycyjnym

8-11.08.2019

na Zamku Golubskim

 
 logo Zamek Golub

Wyniki Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym - kategoria LP /łuk z półką/

The results of Polish Championships in Traditional Archery Category LP /Bow with shelf/

 

Miejsce Place Nr No Nazwisko Last name Imię Name Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow MP Suma D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Najlepszy B1 Najlepszy B2
1 241 Trancygier Marek D/S M/M LP 1317 580 647 670 623 670 647
2 78 Walkowski Przemysław D/S M/M LP 1194 586 608 575 581 586 608
3 284 Bisok Adam D/S M/M LP 1154 575 542 533 579 575 579
4 5 Wiertel Bartosz D/S M/M LP 1114 494 515 599 513 599 515
5 65 Kafar Adam D/S M/M LP 1089 482 461 545 544 545 544
6 70 Łazowski Marek D/S M/M LP 1061 413 485 519 542 519 542
7 79 Walkowski Mikołaj D/S M/M LP 1049 523 502 453 526 523 526
8 300 Andrzejczak Jerzy D/S M/M LP 1048 424 423 521 527 521 527
9 107 Nowak Paweł D/S M/M LP 1043 500 496 472 543 500 543
10 144 Rogala Maciej D/S M/M LP 981 410 509 472 465 472 509
11 91 Korec Piotr D/S M/M LP 973 437 491 482 479 482 491
12 80 Sitek Marian D/S M/M LP 961 357 507 454 493 454 507
13 256 Kluska Andrzej D/S M/M LP 958 413 511 447 465 447 511
14 247 Pszonka Piotr D/S M/M LP 929 320 426 417 512 417 512
15 188 Oleksiuk Daniel D/S M/M LP 903 392 463 440 443 440 463
16 288 Kowal Jan D/S M/M LP 844 422 392 452 369 452 392
17 135 Włochowicz Marcin D/S M/M LP 831 392 439 375 409 392 439
18 228 Drzazga Sławomir D/S M/M LP 831 299 354 477 339 477 354
19 102 Lesiński Krzysztof D/S M/M LP 821 401 420 380 410 401 420
20 23 Napruszewski Jan D/S M/M LP 816 408 363 351 408 408 408
21 167 Trochonowicz Zdzisław D/S M/M LP 765 295 322 388 377 388 377
22 231 Jachymek Piotr D/S M/M LP 761 318 399 362 366 362 399
23 232 Giezek Kacper D/S M/M LP 737 333 369 368 344 368 369
24 100 Łągwa Sylwester D/S M/M LP 701 214 334 362 339 362 339
25 129 Szulc Wojciech D/S M/M LP 698 366 268 368 330 368 330
26 158 Zieliński Zbigniew D/S M/M LP 698 318 299 398 300 398 300
27 197 Brylak Maciej D/S M/M LP 693 311 318 340 353 340 353
28 123 Stefaniak Maciej D/S M/M LP 647 304 297 335 312 335 312
29 186 Olejarczyk Wojciech D/S M/M LP 583 246 228 296 287 296 287
30 246 Kwaśny Kamil D/S M/M LP 557 186 269 288 254 288 269

 

Miejsce Place Nr No Nazwisko Last name Imię Name Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow MP Suma D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Najlepszy B1 Najlepszy B2
1 108 Głuch Agnieszka D/S K/F LP 958 427 456 466 492 466 492
2 112 Majchrowska Agnieszka D/S K/F LP 941 430 464 477 446 477 464
3 156 Bezusa Wioletta D/S K/F LP 705 354 262 371 334 371 334
4 42 Buława Katarzyna Z D/S K/F LP 692 340 330 362 313 362 330
5 147 Pabian Karolina D/S K/F LP 667 305 296 304 362 305 362
6 190 Piekarczyk Jadwiga D/S K/F LP 556 311 228 296 245 311 245
7 249 Szadkowska Grażyna D/S K/F LP 547 247 246 301 239 301 246
8 77 Walkowska Monika D/S K/F LP 542 270 233 309 0 309 233
9 148 Wiśniewska Dorota D/S K/F LP 530 282 191 237 248 282 248
10 304 Riebandt Ewelina D/S K/F LP 488 238 217 259 229 259 229
11 40 Napruszewska Sonia D/S K/F LP 428 203 193 226 202 226 202
12 187 Olejarczyk Zofia D/S K/F LP 312 151 66 154 158 154 158
13 165 Krawczyk Aleksandra D/S K/F LP 285 136 79 160 125 160 125
14 111 Lewandowska Marzena D/S K/F LP 246 117 122 111 129 117 129
15 162 Borońska Anna D/S K/F LP 226 81 127 99 104 99 127

 

Miejsce Place Nr No Nazwisko Last name Imię Name Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow MP Suma D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Najlepszy B1 Najlepszy B2
1 51 Pawłowski Jakub J/J M/M LP 777 321 393 384 378 384 393
2 32 Kamiński Jakub J/J M/M LP 708 284 252 318 390 318 390
3 49 Siudowski Nikodem J/J M/M LP 641 298 300 330 311 330 311
4 18 Jakubowski Bartłomiej J/J M/M LP 503 194 265 238 230 238 265

 

Miejsce Place Nr No Nazwisko Last name Imię Name Zekier Zakir Wiek Age Płeć Gender Łuk Bow MP Suma D1-B1 D1-B2 D2-B1 D2-B2 Najlepszy B1 Najlepszy B2
1 50 Jaworska Maja J/J K/F LP 606 219 343 263 310 263 343
2 21 Kamińska Kaja J/J K/F LP 592 288 221 312 280 312 280