Drukuj

Zawody Łucznicze - Viking Arrows 2019

19. 05. 05

 strzelamy za zero

    viking arrows

Zawody Łucznicze Viking Arrows 2019

3 - 4 maja 2019

WYNIKI


Dzieci:
1) Dominik Chmielewski 321 pkt (1dz. 117 pkt, 2dz. 204 pkt)
2) Adam Wiertel 319 pkt (1dz. 67 pkt, 2dz. 252 pkt)
3) Jakub Wardęga 280 pkt (2dz. 280 pkt)
4) Jakub Just 216 pkt (1dz. 62 pkt, 2dz. 154 pkt)
5) Michał Wiertel 196 pkt (1dz. 38 pkt, 2dz. 158 pkt)
6) Adam Sosnowski 52 pkt (1dz. 18 pkt, 2dz. 34 pkt)
7) Aleksander Bałakirew 8 pkt (1dz. 8 pkt)

Bloczki:
1) Andrzej Lewandowski 577 pkt (1dz. 129 pkt, 2dz. 448 Pkt)
2) Przemysław Chmielewski 528 pkt (1dz. 130 pkt, 2dz. 398 pkt)
3) Krzysztof Olesiak 527 pkt (1dz. 97 pkt, 2dz. 430 pkt)
4) Piotr Małecki 515 pkt (1dz. 127 pkt, 2dz. 388 pkt)
5) Mariusz Uljasz 481 pkt (1dz. 79 pkt, 2dz. 402 pkt)
6) Wojtek Wardęga 426 pkt (2dz. 426 pkt)

Natural:
1) Zbigniew Sawicki 450 pkt (1dz. 158 pkt, 2dz. 292 pkt)
2) Daniel Sosnowski 337 pkt (1dz. 113 pkt, 2dz. 224 pkt)
3) Marcin Krawiec 326 pkt (1dz. 86 pkt, 2dz. 240 pkt)
4) Jędrzej Just 120 pkt (2dz. 120 pkt)
5) Piotr Bałakirew 104 pkt (1dz. 104 pkt)

TR-HU Kobiety:
1) Karolina Kulak 522 pkt (1dz. 180 pkt, 2dz. 342 pkt)
2) Magda Fabisiak 402 pkt (1dz. 134 pkt, 2dz. 268 pkt)
3) Michalina Fleiszerowicz 321 pkt (1dz. 83 pkt, 2dz. 238 pkt)
4) Barbara Wiertel 233 pkt (1dz. 61 pkt, 2dz. 172 pkt)

TR-HU Mężczyźni:
1) Władysław Motyka 618 pkt (1dz. 214 pkt, 2dz. 404 pkt)
2) Bartas Wiertel 596 pkt (1dz. 196 pkt, 2dz. 400 pkt)
3) Łukasz Baran 576 pkt (1dz. 220 pkt, 2dz. 356 pkt)
4) Krzysztof Kazimierczak 495 pkt (1dz. 177 pkt, 2dz. 318 pkt)
5) Daniel Karwat 491 pkt (1dz. 157 pkt, 2dz. 334 pkt)
6) Sebastian Przysiecki 427 pkt (1dz. 135 pkt, 2dz. 292 pkt)
7) Mariusz Bartulewicz 357 pkt (1dz. 137 pkt, 2dz. 220 pkt)
8) Grzegorz Drzazga 308 pkt (1dz. 104 pkt, 2dz. 204 pkt)
9) Andrzej Szach 291 pkt (1dz. 85 pkt, 2dz. 206 pkt)

TR Kobiety:
1) Aleksandra Pietkiewicz 443 pkt (1dz. 167 pkt, 2dz. 276 pkt)
2) Maria Sawicka 223 pkt (1dz. 75 pkt, 2dz. 148 pkt)
3) Weronika Drzazga 187 pkt (1dz. 79 pkt, 2dz. 108 pkt)
4) Natalia Mikita 164 pkt (1dz. 44 pkt, 2dz. 120 pkt)
5) Agnieszka Kupczyńska 158 pkt (2dz. 158 pkt)

TR Mężczyzni:
1) Piotr Krawczyk 589 pkt (1dz. 215 pkt, 2dz. 374 pkt)
2) Paweł Zieliński 478 pkt (1dz. 136 pkt, 2dz. 342 pkt)
3) Patryk Piosicki 466 pkt (1dz. 162 pkt, 2dz. 304 pkt)
4) Marek Nowicki 413 pkt (1dz. 119 pkt, 2dz. 294 pkt)
5) Maciej Przanowski 384 pkt (1dz. 120 pkt, 2dz. 264 pkt)
6) Sławomir Drzazga 378 pkt (1dz. 134 pkt, 2dz. 244 pkt)
7) Tomasz Ziemiński 369 pkt (1dz. 95 pkt, 2dz. 274 pkt)
8) Mateusz Siewiora 347 pkt (1dz. 119 pkt, 2dz. 228 pkt)
9) Paweł Sapiński 311 pkt (1dz. 109 pkt, 2dz. 202 pkt)