X Zawody Łucznicze 3D
Ruciane Nida
13.10.2018r
WYNIKI
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Affek Marcin | Łuczniczy Marymont Warszawa | Cu | Dorośli M | 536 |
2 | Klawikowski Robert | Warmińska Grupa Łucznicza | Cu | Dorośli M | 500 |
3 | Beling Kuba | Czarna Woda | Cu | Dorośli M | 492 |
4 | Gawryś Dariusz (barebow) | Marymont | Ol | Dorośli M | 488 |
5 | Sałata Tomasz | Łuczniczy Marymont Warszawa | Cu | Dorośli M | 482 |
6 | Presko Andrzej | Łuczniczy Marymont Warszawa | Cu | Dorośli M | 458 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Antkowiak Monika | Kaszebe 3D | Hu | Dorośli K | 370 |
2 | Jeryś Joanna | Kaszebe 3D | Hu | Dorośli K | 336 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Lewandowski Andrzej | PBA Kujawy | Hu | Dorośli M | 528 |
2 | Okuniewski Marcin | Gdańsk | Hu | Dorośli M | 512 |
3 | Kukuła Krzysztof | Węgielsztyn | Hu | Dorośli M | 508 |
4 | Samusjew Siergiej | Warmińska Grupa Łucznicza | Hu | Dorośli M | 502 |
4 | Celiński Adam | Lubelska Grupa Łucznicza | Hu | Dorośli M | 502 |
6 | Włoch Marcin | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Hu | Dorośli M | 492 |
7 | Trancyngier Marek | Lubelska Grupa Łucznicza | Hu | Dorośli M | 490 |
8 | Antkowiak Kamil | Kaszebe 3D | Hu | Dorośli M | 486 |
9 | Maślanka Marcin | Hu | Dorośli M | 484 | |
10 | Duda Daniel | Srokowo | Hu | Dorośli M | 478 |
11 | Jeryś Krzysztof | Kaszebe 3D | Hu | Dorośli M | 440 |
12 | Hamerszmit Tomasz | Mikołajki | Hu | Dorośli M | 430 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Andrzejewski Heniek "Pieniek" | SŁuP | Tr | Dorośli M | 452 |
2 | Buława Piotr | SŁuP | Tr | Dorośli M | 436 |
3 | Dudek Bolesław | Szczytno | Tr | Dorośli M | 406 |
4 | Korec Piotr | Siekierki | Tr | Dorośli M | 404 |
5 | Świętnicki Jacek | SŁuP | Tr | Dorośli M | 398 |
6 | Iwański Marcin | Łudzkie Stowarzyszenie Łucznicze | Tr | Dorośli M | 392 |
6 | Lewandowski Marek | Kwidzyn | Tr | Dorośli M | 392 |
8 | Dudek Dariusz | Szczytno | Tr | Dorośli M | 382 |
9 | Semegin Michał | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli M | 372 |
10 | Kowalski Paweł | SŁuP | Tr | Dorośli M | 348 |
11 | Pawłowski Grzegorz Jacek | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr | Dorośli M | 320 |
12 | Kuliberda Wojciech | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli M | 312 |
13 | Bikowski Szymon | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli M | 296 |
14 | Eckert Marcin | Klub Łuczników 560 | Tr | Dorośli M | 294 |
15 | Maciejewski Sławomir | Szczytno | Tr | Dorośli M | 276 |
16 | Rutkowski Krzysztof | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli M | 236 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Świętnicka Dorota | SŁuP | Tr | Dorośli K | 352 |
2 | Andrzejewska Marzena | SŁuP | Tr | Dorośli K | 332 |
3 | Buława Katarzyna | SŁuP | Tr | Dorośli K | 308 |
4 | Sadowska Hanna | Szczytno | Tr | Dorośli K | 262 |
5 | Szlachta Maria | Kwidzyn | Tr | Dorośli K | 258 |
6 | Kuczkowska Klaudia | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli K | 234 |
7 | Duńska Karolina | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli K | 224 |
8 | Wepryk Olga | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli K | 124 |
Liga Północ w Łucznictwie Terenowym |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Kalinowski Michał | Bartoszyce | Tr-Hu | Dzieci | 392 |
2 | Celiński Maciej | Lubelska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dzieci | 390 |
3 | Kukuła Remigiusz | Węgielsztyn | Tr-Hu | Dzieci | 378 |
4 | Duda Mikołaj | Srokowo | Tr-Hu | Dzieci | 312 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Maciejewska Wiktoria | Szczytno | Tr | Dzieci | 428 |
2 | Kołak Iwonka | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dzieci | 350 |
3 | Maciejewska Weronika | Szczytno | Tr | Dzieci | 242 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Mamot Wiesław | Siekierki | Tr-Hu | Dorośli M | 498 |
2 | Gil Kamil | FakeArcher | Tr-Hu | Dorośli M | 496 |
3 | Łaniewski Przemek | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dorośli M | 470 |
4 | Fabiś Sebastian | Black Water Archery | Tr-Hu | Dorośli M | 460 |
5 | Kołak Zbigniew | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dorośli M | 454 |
6 | Jankowski Michał | Marymont | Tr-Hu | Dorośli M | 446 |
7 | Paluch Patryk | Bobrownia | Tr-Hu | Dorośli M | 444 |
8 | Burzymowski Krzysztof | Siekierki | Tr-Hu | Dorośli M | 436 |
9 | Zenio Adam | Siekierki | Tr-Hu | Dorośli M | 432 |
10 | Lesiński Krzysztof | Warszawa | Tr-Hu | Dorośli M | 426 |
11 | Mietełka Sebastian | Siekierki | Tr-Hu | Dorośli M | 422 |
12 | Michalak Radosław | na kocią łapę :) | Tr-Hu | Dorośli M | 416 |
12 | Gil Adam | FakeArcher | Tr-Hu | Dorośli M | 416 |
14 | Szychulski Zbigniew | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dorośli M | 408 |
15 | Sandor Łukasz | Warszawa | Tr-Hu | Dorośli M | 392 |
16 | Beling Marcin | Czarna Woda | Tr-Hu | Dorośli M | 388 |
17 | Ozga Emil | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dorośli M | 372 |
17 | Piotrowicz Adrian | UKS Odys | Tr-Hu | Dorośli M | 372 |
19 | Jurczak Mariusz | Szczytno | Tr-Hu | Dorośli M | 366 |
20 | Dzielski Piotr | Klub Łuczników 560 | Tr-Hu | Dorośli M | 328 |
21 | Redzyński Piotr | FakeArcher | Tr-Hu | Dorośli M | 314 |
22 | Kalinowski Tomasz | FakeArcher | Tr-Hu | Dorośli M | 290 |
23 | Korniluk Marek | FakeArcher | Tr-Hu | Dorośli M | 268 |
24 | Wacyk Filip | Sekcja Łucznicza Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Tr | Dorośli M | 246 |
25 | Adamczyk Dominika | nn | Tr-Hu | Dorośli M | 208 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Głuch Agnieszka | Radom | Tr-Hu | Dorośli K | 418 |
2 | Domagała Agnieszka | Siekierki | Tr-Hu | Dorośli K | 390 |
3 | Kołak Marta | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dorośli K | 368 |
4 | Dzielska Magdalena | Klub Łuczników 560 | Tr-Hu | Dorośli K | 320 |
5 | Fabisiak Magdalena | Siekierki | Tr-Hu | Dorośli K | 314 |
6 | Białek Ewa | Siekierki | Tr-Hu | Dorośli K | 308 |
7 | Kowalska Anna | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dorośli K | 298 |
8 | Cyraniak Natalia | Warmińska Grupa Łucznicza | Tr-Hu | Dorośli K | 262 |
9 | Michalak Dominika | na kocią łapę :) | Tr-Hu | Dorośli K | 260 |
10 | Adamczyk Dominika | Tr-Hu | Dorośli K | 208 | |
11 | Sas Dominika | Milanówek | Tr-Hu | Dorośli K | 188 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Popis Bogdan | UKS Odys | Hu | Młodzież | 506 |
2 | Piotrowicz Anna | UKS Odys | Hu | Młodzież | 478 |
3 | Jaworska Laura | UKS Technik RN | Cu | Młodzież | 408 |
4 | Okuniewski Mikołaj | Gdańsk | Hu | Młodzież | 332 |
5 | Zęgota Monika | UKS Technik RN | Hu | Młodzież | 236 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Mietełka Emilia | Siekierki | Tr-Hu | Młodzież | 402 |
2 | Fabiś Mikołaj | Black Water Archery | Tr-Hu | Młodzież | 348 |
3 | Kostka Iza | Bobrownia | Tr-Hu | Młodzież | 320 |
4 | Głuch Lena | Radom | Tr-Hu | Młodzież | 244 |
Zawody 3D Ruciane Nida |
Kategoria | ||||
lp | Zawodnik | Klub | sprzętowa | wiekowa | punkty |
1 | Włoch Tomasz | UKS Technik RN | Ol | Młodzież | 412 |
2 | Tomasik Michał | UKS Technik RN | Ol | Młodzież | 370 |
3 | Pyszny Dominik | UKS Technik RN | Ol | Młodzież | 322 |
4 | Bazydło Emilia | UKS Technik RN | Ol | Młodzież | 276 |
5 | Zorena Paweł | UKS Technik RN | Ol | Młodzież | 272 |
6 | Kozłowska Julia | UKS Odys | Ol | Młodzież | 240 |