Drukuj

Liga Północ 2020

20. 08. 19

 LIGA PÓŁNOC 2020

 

HU Mężczyźni
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Okuniewski Marcin 100 60 36 100 260
2 Regiel Michał 45 80 32 80 205
3 Kukuła Krzysztof 60 45 40 80 185
4 Maślanka Marcin 100 80 180
5 Janka Tomasz 40 36 60 60 160
6 Paczkowski Tomasz 50 50 60 160
7 Gromacki Krzysztof 80 32 26 32 45 157
8 Duda Daniel 22 26 36 50 112
9 Lewandowski Andrzej 29 29 45 103
10 Dworszczak Grzegorz 100 100
11 Olejniczak Tomasz 100 100
12 Samusjew Siergiej 36 40 18 22 24 100
13 Gralik Tomasz 29 22 13 24 40 93
14 Stępniak Michał 32 18 16 26 26 84
15 Wojowski Artur 24 24 32 80
16 Popis Bogdan 26 20 29 75
17 Zieliński Krzysztof 29 36 65
18 Maksymiuk "Zibi" Zbigniew 16 14 10 20 50
19 Nowak Sebastian 50 50
20 Sikora Witold 45 45
21 Kuczkowski "Lala" Przemysław 15 11 7 18 44
22 Karetko Artur 20 22 42
23 Krysiak Rafał 40 40
24 Richert Sławek 18 22 40
25 OLESIAK KRZYSZTOF 20 15 35
26 Chorążyczewski Piotr 24 24
27 Okuniewski Mikołaj 10 8 18
28 Krajewski Krystian 16 16
29 Jaworski Paweł 15 15
30 Toński Wojciech 14 14
31 Woźnicki Marcin 14 14
32 Burzyński Paweł 13 13
33 Fordoński Bartosz 13 13
34 Ledwożyw Ivo 12 12
35 Uljasz Mariusz 12 12
36 Witczak marek 12 12
37 Kałuża Arkadiusz 11 11
38 Mickiewicz Przemysław 9 9
39 Siewiora Mateusz "Pączek" 9 9
CU Mężczyźni
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Beling Jakub 100 60 100 50 60 260
2 Małecki Piotr 18 45 80 100 225
3 Gabriel Stępień 40 24 80 45 165
4 Koda Adam 22 40 80 142
5 Kulus Edward 20 60 36 116
6 Beling Marcin 32 32 50 114
7 Skok Arkadiusz 80 29 109
8 Kuteszko Marek 26 32 26 45 103
9 Fabiś Sebastian 100 100
10 Słowiński Szymon 100 100
11 Affek Marcin 80 80
12 Szotowicz Szymon 60 60
13 Gałka Paweł 60 60
14 Dzielski Piotr 50 50
15 Fabiś Mikołaj 50 50
16 Staniewicz Robert 50 50
17 Gryzio Michał 45 45
18 Myhan Igor 45 45
19 Sahajdak Kazimierz 40 40
20 Sobieraj Cezary 40 40
21 Sałata Tomasz 36 36
22 Szczęsny Błażej 36 36
23 Żuk Włodzimierz 32 32
24 Popow Oleg 29 29
25 Zaborowski Paweł 26 26
 Hu/Cu Kobiety
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Janka Agnieszka 100 100 100 100 300
2 Kowalska Dominika 80 80 60 80 240
3 Kołak Marta 60 40 40 45 80 185
4 Piotrowicz Anna 50 60 36 36 60 170
5 Tołkacz Sandra 60 100 160
6 Kremer Ewa 36 45 50 131
7 Szubielska Edyta 45 40 85
8 Kubek Dorota 80 80
9 Kościcka Monika 50 50
10 Krajewska Sylwia 50 50
11 Nicer Julia 45 45
BB
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Jankowski Michał 60 100 100 60 100 300
2 Gil Kamil 100 80 100 80 280
3 Ozga Emil 45 60 50 50 60 170
4 Szubielski Cezary 50 45 95
5 Łaniewski Przemek 80 80
6 Magalski Michał 80 80
7 Redzyński Piotr 80 80
8 Kisielewska Marta 36 40 76
9 Cejmer Tomasz 60 60
10 Kuks Grzegorz 45 45
11 Seledec Paweł 40 40
12 Awramienko Grigorij 32 32
13 Sas Dominika 29 29
TR Dorośli Kobiety
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Zarzecka Lila 80 100 100 280
2 Sadowska Hanna 60 100 50 60 40 220
3 Jurczak Agnieszka 80 80 45 205
4 Riebandt Ewelina 40 50 80 170
5 Andrzejewska Marzena 45 60 45 60 165
6 Pietkiewicz Aleksandra "Olson" 100 60 160
7 Maciejewska Emila 45 50 36 131
8 Zieniewicz Izabela 100 100
9 GOIKE MARZENA 80 80
10 Rachlewicz Agnieszka 22 32 54
11 Kimel Kasia 24 29 53
12 Jakubik Marta 50 50
13 Pałubicka Iwona 50 50
14 Swoboda Danuta 40 40
15 Fleiszerowicz Michalina 36 36
16 Świętnicka Dorota 36 36
17 Kołodziej Eliza 32 32
18 Zdancewicz Ewa 32 32
19 Rydzińska-Smolka Joanna 29 29
20 Dolata Ana 26 26
21 Tiunajtis Magdalena 20 20
22 Szukała Małgorzata "Kudłata" 18 18
23 Pieczyńska Kinga 16 16
24 Szczukowska Karina 15 15
TR Dorośli Mężczyźni
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Riebandt Krzysztof 100 100 80 280
2 Kowalski Pawel 32 80 100 29 212
3 Zaręba Jaroslaw 12 50 26 40 100 190
4 Andrzejewski Henryk 80 45 45 170
5 Duchnowski Michał 60 40 16 60 40 160
6 Korec Piotr 29 80 50 159
7 Drypa Krzysztof 40 12 32 60 132
8 Francuz Piotr 50 36 18 26 112
9 JURCZAK Mariusz 22 32 22 45 32 109
10 Chreścionko Piotr 45 60 105
11 Maciejewski Sławomir 24 29 36 36 101
12 Łabęcki Jacek 100 100
13 Pisarkiewicz Karol 80 80
14 Cieśluk Rafał 11 50 18 79
15 Łągwa Piotr 60 60
16 Świtalski Artur 50 50
17 Kościcki Dariusz 45 45
18 Myślisz Szymon 22 20 42
19 Ninard Martyn 40 40
20 Ciosek Arkadiusz 36 36
21 Sosnowski Daniel 32 32
22 Konca Leszek 29 29
23 Racki Dariusz 29 29
24 Jakubowski Stanisław 26 26
25 Walczak Adam 26 26
26 Rutkowski Dawid 26 26
27 Juszyński Jakub 24 24
28 Krawczyk Piotr 24 24
29 Olżyński Marcin 24 24
30 Krok Paweł 22 22
31 Moszczyński Filip 20 20
32 Ordelewski Bartosz 20 20
33 Świętnicki Jacek 20 20
34 Pažiūra Mindaugas 18 18
35 Klajn Marek 16 16
36 Narbutas Giedrius 16 16
37 Swoboda Adam 15 15
38 Zdancewicz Michał 15 15
39 Gromadzki Paweł 14 14
40 Kuberski Mariusz 14 14
41 Dijokas Marius 13 13
42 Orzechowski Jacek 13 13
43 Niebrzydowski Marcin 11 11
44 Drzazga Sławomir 10 10
45 Maliszewski Sebastian 10 10
46 Lewandowski Błażej 9 9
47 Pocius Tomas 9 9
48 Ostrowski Piotr 8 8
49 Smolka Artur 8 8
50 Masiukiewicz Arkadiusz 7 7
51 Michalewicz Michał 6 6
TR-HU Dorośli Kobiety
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Głuch Agnieszka 100 100 100 300
2 Fabisiak Magdalena 50 80 16 80 50 210
3 Brzeska Agnieszka 40 100 14 154
4 Babińska Maria 60 18 60 138
5 Grabowska Amelia 50 22 50 36 136
6 Walkowska Monika 50 80 130
7 Zając Edyta 32 60 26 118
8 Buława Katarzyna 100 100
9 Kowalska Anna 45 26 29 100
10 Domagała Agnieszka 45 45 90
11 Kwiatkowska Anna 12 45 32 89
12 Dzielska Magdalena 80 80
13 Koprowska Natalia 80 80
14 Głuch Lena 13 40 24 77
15 Dolata Anna 40 36 76
16 Białek Ewa 32 40 72
17 Mazuryk Małgorzata 60 60
18 Olżyńska Anna 60 60
19 Sokólska Anna 45 45
20 Malinowska Wioleta 40 40
21 Trochonowicz Jolanta 36 36
22 Trzcińska Grażyna 36 36
23 Kozłowska Julia 32 32
24 Karolina Kuhn 29 29
25 Koperek Agnieszka "Brokuła" 29 29
26 Błaż-Chodkowska Magda 24 24
27 Wiertel Barbara 20 20
28 Fabiś Eliza 15 15
TR-HU Dorośli Mężczyźni
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Kołak Zbigniew 80 60 80 100 45 260
2 Szymański Szymon 36 100 80 80 260
3 Zając Marek 100 80 40 26 220
4 Walkowski Przemysław 100 100 200
5 Kalinowski Tomasz 60 36 50 50 160
6 Popis Karol 12 26 45 40 111
7 Reddig Piotr 24 40 24 32 96
8 Klawikowski Robert 13 45 36 94
9 Burzymowski Krzysztof 20 32 40 92
10 Zenio Adam 32 60 92
11 Korniluk Marek 40 18 26 22 88
12 Baran "Boban" Łukasz 29 50 79
13 Listewnik Piotr 45 22 67
14 Kampa "Makap" Paweł 32 32 64
15 Głuch Leszek 3 36 24 63
16 Paluch Patryk 60 60
17 Kaczmarek Krzysztof 50 50
18 Krystofik Marek 22 8 20 50
19 Trochonowicz Zdzisław 50 50
20 Pomaski Jan 45 45
21 Petridis Dariusz 15 29 44
22 Mietełka Sebastian 14 24 38
23 Wertel Bartas 36 36
24 KLEIN TADEUSZ 29 6 35
25 Dolata Marcin 29 29
26 Szalewski Tomasz 29 29
27 Kafar Adam 26 26
28 Konrad Żochowski 26 26
29 Kukuła Leszek 24 24
30 Szychulski Zbigniew 22 22
31 Herweynen Richard 20 20
32 Sanczenko Michał 20 20
33 HAŃCZYK MARIUSZ 18 18
34 Jan B. Kowal 18 18
35 Chodkowski Artur 16 16
36 Karwat Daniel 16 16
37 Stawski Krzysztof 16 16
38 Paczkowski Tomasz 15 15
39 Rutkowski Bartosz 15 15
40 Błazeusz Adrian 14 14
41 Jakubowski Michał 14 14
42 Małys Marcin 13 13
43 Traczyk Michał 13 13
44 Cieśluk Rafał 12 12
45 Rudnicki Leszek 11 11
46 Kafar Kordian 10 10
47 Sapiński Paweł 9 9
48 Nowicki Marek "Mauro" 7 7
49 Malinowski Krzysztof 5 5
50 Szach Andrzej 4 4
51 Bartulewicz Mariusz 2 2
52 Piechota Robert 1 1
TR i TR-HU Dzieci
Miejsce Nazwisko i Imię I Field Majdy II Field Majdy Kocia Góra Ruciane Nida Wichrowo Suma 3 największych wyników
1 Maciejewska Wiktoria 100 100 100 100 300
2 Krystofik Agata 80 26 80 186
3 Mietełka Martyna 100 80 180
4 Kołak Iwonka 50 60 40 45 40 155
5 Kwiatkowska Anastazja 40 32 60 50 150
6 Labon Weronika 80 60 140
7 Janka Jakub 29 36 36 50 122
8 Stępniak Kamil 26 45 22 32 45 122
9 Maciejewska Weronika 40 36 29 105
10 Lipka Emil 80 80
11 Paluch Anna 40 32 72
12 Duda Oliwia 26 36 62
13 Malinowska Majka 60 60
14 Sanczenko Jacek 60 60
15 Kościcki Kamil 50 50
16 Krajewski Wojciech 50 50
17 Małys Bartłomiej 45 45
18 Stanisław Zwoniarski-Zając 45 45
19 Dryl Alicja 36 36
20 Trochonowicz Karolina 32 32
21 Orzechowski Dominik 29 29
22 Dąbrowski Filip 26 26
23 Malinowska Zuzanna 24 24
24 Zalewski Oskar 24 24
25 Zajączkowska Maja 22 22
26 Duda Mikołaj 20 20
27 Fabiś Nikodem 20 20
28 Drzazga Marianna 18 18
29 Stefan Zwoniarski-Zając 16 16