Drukuj

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Łucznictwie Terenowym 3D - Czarna Woda osada Kocia Góra 2020

20. 08. 15

logo slupMistrzostwa Województwa Pomorskiego

w Łucznictwie Terenowym 3D

15 sierpnia 2020

 

Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Drzazga Marianna K Tr Dzieci do 15 lat 1 1 15 63 93
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Mietełka Martyna K Tr-Hu Dzieci do 15 lat 7 13 39 21 369
2 Labon Weronika K Tr-Hu Dzieci do 15 lat 8 8 36 28 324
3 Malinowska Majka K Tr-Hu Dzieci do 15 lat 12 7 29 32 321
4 Kołak Iwona K Tr-Hu Dzieci do 15 lat 5 7 24 44 226
5 Kwiatkowska Anastazja K Tr-Hu Dzieci do 15 lat 3 6 25 46 203
6 Krystofik Agata K Tr-Hu Dzieci do 15 lat 2 7 20 51 176
7 Malinowska Zuzanna K Tr-Hu Dzieci do 15 lat 1 4 25 50 167
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Mietełka Emilia K Tr-Hu Młodzież 15-20 lat 7 8 28 37 274
2 Drzazga Weronika K Tr-Hu Młodzież 15-20 lat 2 2 18 58 126
3 Chodkowska Katarzyna K Tr-Hu Młodzież 15-20 lat 0 0 3 77 15
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Tołkacz Sandra K Cu Dorośli powyżej 20 lat 17 17 24 22 426
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Zieniewicz Izabela K Tr Dorośli powyżej 20 lat 6 8 33 33 289
2 Zarzecka Lila K Tr Dorośli powyżej 20 lat 6 11 26 37 278
3 Pietkiewicz "Olson" Aleksandra K Tr Dorośli powyżej 20 lat 3 8 25 44 219
4 Sadowska Hanna K Tr Dorośli powyżej 20 lat 7 4 23 46 217
5 Andrzejewska Marzena K Tr Dorośli powyżej 20 lat 5 4 26 45 212
6 Swoboda Danuta K Tr Dorośli powyżej 20 lat 2 5 28 45 200
7 Świętnicka Dorota K Tr Dorośli powyżej 20 lat 4 6 20 50 188
8 Kołodziej Eliza K Tr Dorośli powyżej 20 lat 6 2 22 50 186
9 Rydzińska-Smolka Joanna K Tr Dorośli powyżej 20 lat 1 6 25 48 183
10 Dolata Ana K Tr Dorośli powyżej 20 lat 4 3 21 52 169
11 Kimel Kasia K Tr Dorośli powyżej 20 lat 1 4 24 51 162
12 Rachlewicz Agnieszka K Tr Dorośli powyżej 20 lat 1 3 23 53 149
13 Tiunajtis Magdalena K Tr Dorośli powyżej 20 lat 6 2 14 58 146
14 Szukała Małgorzata "Kudłata" K Tr Dorośli powyżej 20 lat 2 3 17 58 129
15 Pieczyńska Kinga K Tr Dorośli powyżej 20 lat 3 1 15 61 113
16 Szczukowska Karina K Tr Dorośli powyżej 20 lat 0 1 16 63 88
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Głuch Agnieszka K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 12 17 33 18 421
2 Koprowska Natalia K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 15 28 30 330
3 Mazuryk Małgorzata K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 8 35 30 309
4 Walkowska Monika K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 8 8 31 33 299
5 Domagała Agnieszka K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 7 31 35 281
6 Malinowska Wioleta K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 4 30 39 252
7 Trzcińska Grażyna K Tr-hu Dorośli powyżej 20 lat 4 7 25 44 221
8 Białek Ewa K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 7 26 44 216
9 Koperek Agnieszka "Brokuła" K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 7 22 48 196
10 Kowalska Anna K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 4 5 23 48 195
11 Błaż-Chodkowska Magda K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 3 28 46 194
12 Grabowska Amelia K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 4 24 49 182
13 Wertel Barbara K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 4 3 23 50 179
14 Babińska Maria K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 4 22 51 172
15 Fabisiak Magdalena K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 1 4 25 50 167
16 Fabiś Eliza K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 2 6 17 55 153
17 Brzeska Agnieszka K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 3 19 55 149
18 Głuch Lena K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 0 6 19 55 143
19 Kwiatkowska Anna K Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 0 3 17 60 109
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Janka Agnieszka K Hu Dorośli powyżej 20 lat 32 27 19 2 631
2 Kubek Dorota K Hu Dorośli powyżej 20 lat 19 31 21 9 543
3 Kowalska Dominika K Hu Dorośli powyżej 20 lat 21 26 21 12 523
4 Kościcka Monika K Hu Dorośli powyżej 20 lat 22 21 26 11 518
5 Kremer Ewa K Hu Dorośli powyżej 20 lat 13 17 33 17 431
6 Kołak Marta K Hu Dorośli powyżej 20 lat 16 10 36 18 420
7 Piotrowicz Anna K Hu Dorośli powyżej 20 lat 12 20 27 21 415
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Kościcki Kamil M Tr Dzieci do 15 lat 5 8 29 38 259
2 Orzechowski Dominik M Tr Dzieci do 15 lat 3 3 27 47 189
3 Fabiś Nikodem M Tr Dzieci do 15 lat 1 5 11 63 105
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Stanisław Zwoniarski-Zając M Tr-Hu Dzieci do 15 lat 4 5 34 37 250
2 Janka Jakub M Tr-Hu Dzieci do 15 lat 6 8 19 47 219
3 Stępniak Kamil M Tr-Hu Dzieci do 15 lat 1 4 18 57 132
4 Stefan Zwoniarski-Zając M Tr-Hu Dzieci do 15 lat 1 2 13 64 91
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Drzazga Grzegorz M Tr Młodzież 15-20 lat 5 8 23 44 229
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Rekowski Jakub M Tr-Hu Młodzież 15-20 lat 5 7 26 42 236
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Łabęcki Jacek M Tr Dorośli powyżej 20 lat 11 17 36 16 426
2 Kowalski „Miś” Paweł M Tr Dorośli powyżej 20 lat 13 15 33 19 415
3 Łągwa Piotr M Tr Dorośli powyżej 20 lat 14 12 34 20 406
4 Świtalski Artur M Tr Dorośli powyżej 20 lat 10 18 30 22 394
5 Kościcki Dariusz M Tr Dorośli powyżej 20 lat 9 13 35 23 369
6 Ninard Martyn M Tr Dorośli powyżej 20 lat 9 10 33 28 335
7 Szymański Szymon M Tr Dorośli powyżej 20 lat 8 11 33 28 333
8 Sosnowski Daniel M Tr Dorośli powyżej 20 lat 6 14 24 36 292
9 Konca Leszek M Tr Dorośli powyżej 20 lat 9 6 29 36 283
10 Zaręba Jarosław M Tr Dorośli powyżej 20 lat 8 6 31 35 283
11 Krawczyk Piotr M Tr Dorośli powyżej 20 lat 6 9 30 35 282
12 Jurczak Mariusz M Tr Dorośli powyżej 20 lat 8 8 25 39 269
13 Świętnicki Jacek M Tr Dorośli powyżej 20 lat 10 7 22 41 266
14 Francuz Piotr M Tr Dorośli powyżej 20 lat 4 8 27 41 239
15 Duchnowski Michał M Tr Dorośli powyżej 20 lat 1 8 30 41 224
16 Swoboda Adam M Tr Dorośli powyżej 20 lat 4 9 22 45 222
17 Gromadzki Paweł M Tr Dorośli powyżej 20 lat 4 6 25 45 213
18 Orzechowski Jacek M Tr Dorośli powyżej 20 lat 4 6 24 46 208
19 Drypa Krzysztof M Tr Dorośli powyżej 20 lat 4 5 24 47 200
20 Niebrzydowski Marcin M Tr Dorośli powyżej 20 lat 3 6 23 48 193
21 Drzazga Sławomir M Tr Dorośli powyżej 20 lat 1 4 26 49 172
22 Lewandowski Błażej M Tr Dorośli powyżej 20 lat 3 7 17 53 171
23 Smolka Artur M Tr Dorośli powyżej 20 lat 2 5 19 54 155
24 Masiukiewicz Arkadiusz M Tr Dorośli powyżej 20 lat 1 4 21 54 147
25 Michalewicz Michał M Tr Dorośli powyżej 20 lat 2 4 19 55 147
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Walkowski Przemysław M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 19 18 24 19 454
2 Kołak Zbigniew M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 12 15 41 12 445
3 Fabiś Sebastian M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 14 20 27 19 435
4 Kaczmarek Krzysztof M Tr-hu Dorośli powyżej 20 lat 8 21 32 19 408
5 Popis Karol M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 22 28 23 386
6 Zając Marek M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 8 17 33 22 381
7 Wertel Bartas M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 10 15 26 29 350
8 Zenio Adam M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 10 10 33 27 345
9 Dolata Marcin M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 11 37 25 343
10 Kafar Adam M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 11 34 28 328
11 Reddig Piotr M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 13 5 31 31 325
12 Listewnik Piotr M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 9 14 24 33 322
13 Burzymowski Krzysztof M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 6 6 41 27 313
14 Jan B. Kowal M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 6 10 34 30 310
15 Chodkowski Artur M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 8 8 33 31 309
16 Rutkowski Bartosz M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 9 8 31 32 309
17 Mietełka Sebastian M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 5 13 28 34 294
18 Klawikowski Robert M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 4 8 37 31 289
19 Cieśluk Rafał M Tr-hu Dorośli powyżej 20 lat 4 10 33 33 285
20 Rudnicki Leszek M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 5 9 32 34 282
21 Kafar Kordian M Tr-hu Dorośli powyżej 20 lat 9 12 19 40 281
22 Sapiński Paweł M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 6 9 27 38 267
23 Krystofik Marek M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 6 5 33 36 265
24 Nowicki Marek "Mauro" M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 5 7 29 39 251
25 Klein Tadeusz M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 5 34 38 240
26 Malinowski Krzysztof M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 7 1 31 41 233
27 Szach Andrzej M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 2 8 29 41 229
28 Głuch Leszek M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 2 4 27 47 187
29 Bartulewicz Mariusz M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 3 6 19 52 173
30 Piechota Robert M Tr-Hu Dorośli powyżej 20 lat 5 3 19 53 169
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Jankowski Michał M BB Dorośli powyżej 20 lat 17 10 36 17 430
2 Magalski Michał M BB Dorośli powyżej 20 lat 9 12 28 31 326
3 Cejmer Tomasz M BB Dorośli powyżej 20 lat 5 10 28 37 270
4 Ozga Emil M BB Dorośli powyżej 20 lat 6 11 22 41 258
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Beling Jakub M Cu Dorośli powyżej 20 lat 36 29 10 5 642
2 Stępień Gabryś M Cu Dorośli powyżej 20 lat 31 30 13 6 615
3 Kulus Edward M Cu Dorośli powyżej 20 lat 33 24 18 5 612
4 Fabiś Mikołaj M Cu Dorośli powyżej 20 lat 33 19 22 6 592
5 Małecki Piotr M Cu Dorośli powyżej 20 lat 27 19 27 7 557
6 Sahajdak Kazimierz M Cu Dorośli powyżej 20 lat 21 24 21 14 507
7 Kuteszko Marek M Cu Dorośli powyżej 20 lat 3 2 22 53 156
               
Miejsce Zawodnik Concat Ilość 10 Ilość 8 Ilość 5 Ilość 0 Suma
1 Dworszczak Grzegorz M Hu Dorośli powyżej 20 lat 51 27 2 0 736
2 Maślanka Marcin M Hu Dorośli powyżej 20 lat 52 22 6 0 726
3 Janka Tomasz M Hu Dorośli powyżej 20 lat 44 26 10 0 698
4 Nowak Sebastian M Hu Dorośli powyżej 20 lat 47 23 7 3 689
5 Sikora Witold M Hu Dorośli powyżej 20 lat 51 15 11 3 685
6 Krysiak Rafał M Hu Dorośli powyżej 20 lat 40 29 10 1 682
7 Okuniewski Marcin M Hu Dorośli powyżej 20 lat 46 21 10 3 678
8 Regiel Michał M Hu Dorośli powyżej 20 lat 43 22 12 3 666
9 Lewandowski Andrzej M Hu Dorośli powyżej 20 lat 37 26 11 6 633
10 Gromacki Krzysztof M Hu Dorośli powyżej 20 lat 31 29 17 3 627
11 Chorążyczewski Piotr M Hu Dorośli powyżej 20 lat 31 32 11 6 621
12 Karetko Artur M Hu Dorośli powyżej 20 lat 37 20 17 6 615
13 Popis Bogdan M Hu Dorośli powyżej 20 lat 30 23 20 7 584
14 Samusjew Siergiej M Hu Dorośli powyżej 20 lat 25 28 21 6 579
15 Stępniak Michał M Hu Dorośli powyżej 20 lat 26 25 19 10 555
16 Olesiak Krzysztof M Hu Dorośli powyżej 20 lat 30 16 25 9 553
17 Woźnicki Marcin M Hu Dorośli powyżej 20 lat 29 19 22 10 552
18 Gralik Tomasz M Hu Dorośli powyżej 20 lat 19 26 30 5 548
19 Uljasz Mariusz M Hu Dorośli powyżej 20 lat 19 26 29 6 543
20 Kałuża Arkadiusz M Hu Dorośli powyżej 20 lat 17 25 25 13 495
21 Maksymiuk Max Zbigniew M Hu Dorośli powyżej 20 lat 14 15 32 19 420
22 Siewiora Mateusz "Pączek" M Hu Dorośli powyżej 20 lat 11 20 28 21 410
23 Okuniewski Mikołaj M Hu Dorośli powyżej 20 lat 9 7 38 26 336
24 Kuczkowski Lala Przemo M Hu Dorośli powyżej 20 lat 11 12 25 32 331