XVII Spotkanie Łucznicze
z Wilkiem
5.02.2023
Uwaga pojawiła się kategoria ZEKIER :)
![]() |
Aktualizacja listy odbywa się co 2-4 dni
LP | Nazwisko i Imie | Klub/Miasto | Kategoria sprzętowo /wiekowa |
1 | Dolata Anna | Warmia Archers | AFTR-HU |
2 | Grotkowska Olga | Warmia Archers | AFTR-HU |
3 | Klawikowski Robert | Warmia Archers | AMBB |
4 | Kołak Marta | Warmia Archers | AFTR-HU |
5 | Kołak Zbigniew | Warmia Archers | AMHU |
6 | Krystofik Marek | Warmia Archers | AMTR-HU |
7 | Orzoł Krystian | Warmia Archers | AMBB |
8 | Orzoł Marysia | Warmia Archers | AFTR-HU |
9 | Gawlik Barbara | Warmia Archers | AFTR-HU |
10 | Grzyb Artur | Warmia Archers | CTR-HU |
11 | Lompert Karol | Orneta | AMHU |
12 | Tiunajtis Magdalena | SŁuP | AFTR |
13 | Świętnicki Jacek | SŁuP | AMTR |
14 | Wiśniewska Agnieszka | SŁuP | AFTR |
15 | Abramek Kamil | Hajmat / Mikołajki | AMTR-HU |
16 | Kulus Edward (W) | PBA Kujawy | AMTR-HU |
17 | Kulus Anna | Wąbrzeźno | AFTR-HU |
18 | Fabisiak Magdalena | Warszawa Siekierki | ZEKIER |
19 | Kulus Agata | Wąbrzeźno | CTR-HU |
20 | Gil Kamil | AMCU | |
21 | Garbulska Olga | AFHU / CU | |
22 | Garbulski Krzysztof | Warszawa Siekierki | AMHU |
23 | Kwiatkowski Kajetan | Warszawa | AMCU |
24 | Tomaszewski Tomasz | Łódź | AMHU |
25 | Szymański Szymon | Elblaskie Bractwo Historyczne | AMBB |
26 | Kołakowski Paweł | Elblaskie Bractwo Historyczne | AMTR |
27 | Tomasz Nawrocki | Kompania Łucznicza | AMCU |
28 | Tylicki Mateusz | Kompania Łucznicza | AMCU |
29 | Joanna Połeć | AFHU / CU | |
30 | Staniewicz Robert | Rokiem Radzymin | AMCU |
31 | Jankowski Rafał | Słup / Kwidzyn | AMTR |
32 | Duchnowski Michał | SŁuP / Kwidzyn | AMTR |
33 | Tiunajtis Dorota | Gdańsk | AFTR |
34 | Jurczak Mariusz | Szczytno | AMTR |
35 | Andrzejewska Marzena | SŁuP | AFTR |
36 | Andrzejewski Henryk | SŁuP | AMTR |
37 | STEFAŃCZYK PRZEMYSŁAW | Perkun | AMHU |
38 | Maciak Krzysztof | AMHU | |
39 | Wróblewski Jarosław | Szczytno | AMTR |
40 | Redzyński Piotr | FakeArcher | AMBB |
41 | Fijarczyk Adrian | Orneta | CHU |
42 | Pałubicka Iwona | SŁuP | AFTR |
43 | Pilas Michał | SŁuP | AMTR |
44 | Baran Łukasz | SŁuP | AMTR |
45 | Brzeska Agnieszka | SŁuP | AFTR |
46 | Ferschke Elżbieta | AFHU / CU | |
47 | Pietkiewicz "Olson" Aleksandra | SŁuP | AFTR |
48 | Zieliński "Zet" Paweu | SŁuP | AMTR |
49 | Zelek Adam | Starogardzka Wolna Drużyna Łucznicza | AMTR-HU |
50 | Pląskowski Tom | Starogard | ZEKIER |
51 | Samol Mariusz | PERKUN | AMTR-HU |
52 | Kokosiński Dariusz (W) | SŁuP | AMTR-HU |
53 | Barański Michał | K.S. Ożarowianka | AMCU |
54 | Petridis Dariusz | Warszawski Klub Łuczniczy | AMTR-HU |
55 | Kosiciarz Łukasz | Żyrardów | AMCU |
56 | Zyśk Wojtek | Warmia Archers | AMTR-HU |
57 | Korniluk Marek | FakeArcher | AMTR-HU |
58 | Zduński Sebastian | Toruń | AMTR-HU |
59 | Mieszałowski Krzysztof | Fort Toruń | AMTR-HU |
60 | Paszyn Adam | Fort | AMBB |
W formularzu występuje kategoria wiekowa Weteran która będzie dołączona do kategorii Dorośli, jest to tylko informacja dla organizatora .
Wszystkie łuki z regulowanymi celownikami klasyfikowane są razem (Cu + OL), nie przewidujemy osobnej kategorii OL.
UWAGA: jeśli rejestrujesz się przez smartfon i wystąpi problem wyszyść pamięć podręczną przeglądarki, aby załadowała najnowszą wersję strony lub obróć telefon o 90 stopni :) aby pokazały się check boxy do zaznaczenia, ewentualnie wybierz wersję na komputer w telefonie, czyli klikasz trzy gwiazdki/kropki (góra prawa strona) zaznaczasz "wersja na komputer"